北汽新能源纯电动汽车2017年在售车型
日期:2017-01-29
车型 | 官方指导价 | 补贴后价格 | 续航里程 | 充电时间 | 最高车速 | 上市时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北汽 EC180 | 15.18万元起 | 4.98万元起 | 156公里 | 7小时 | 100公里/小时 | 2017年1月18日 | 主力车型 |
北汽 EV160 | 17.78万元起 | 8.78万元起 | 150公里 | 7—8小时 | 125公里/小时 | - | 主力车型 |
北汽 EV200 | 20.99万元起 | 11.99万元起 | 200公里 | 8—9小时 | 125公里/小时 | - | - |
北汽 EX200 | 20.69万元起 | 11.69万元起 | 200公里 | 4—5小时 | 125公时/小时 | - | 主力车型 |
北汽 EU260 | 23.99万元起 | 12.99万元起 | 260公里 | 6—7小时 | 140公里/小时 | - | 主力车型 |
北汽 EX300L | - | - | 300公里 | - | 150公里/小时 | 2017年秋季 | - |
标签:纯电动汽车